- Início
- Valparaíso de Goiás
- Estatísticas
- População
- População
População — Valparaíso de Goiás
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Valparaíso de Goiás | Variação | Goiás | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 223.210 | +2,2% | 7,5 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 218.416 | +2,3% | 7,4 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 213.506 | +7,4% | 7,4 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 198.861 | +13% | 7,1 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 175.720 | +2,1% | 7,2 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 172.135 | +2,2% | 7,1 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 168.468 | +2,3% | 7 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 164.723 | +3,3% | 6,9 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 159.500 | +2,0% | 6,8 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 156.419 | +2,1% | 6,7 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 153.255 | +2,2% | 6,6 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 150.005 | +2,3% | 6,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 146.694 | +5,7% | 6,4 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 138.740 | +2,1% | 6,2 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 135.909 | +2,2% | 6,1 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 132.982 | +7,7% | 6 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 123.444 | +2,1% | 5,9 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 120.878 | −2,5% | 5,8 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 123.921 | +3,7% | 5,7 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 119.493 | +3,9% | 5,6 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 115.032 | +7,5% | 5,5 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 106.970 | +3,7% | 5,3 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 103.130 | +3,6% | 5,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 99.592 | 5,1 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Luziânia
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luziânia | 215 mil | |
| 2 | Valparaíso de Goiás | 176 mil | |
| 3 | Novo Gama | 120 mil | |
| 4 | Cidade Ocidental | 74.370 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Valparaíso de Goiás em números