quarta-feira, 21 de outubro Novo Gama
  1. Início
  2. Novo Gama
  3. Estatísticas
  4. População
  5. População
População Estatísticas · Cidade estimativa

População — Novo Gama

2001 – 2026 · 24 valores 3 de 4 · Cidades — Luziânia Atualizado 21 de out. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

População, 2001 – 2026 pessoas
−0,2% desde 2016

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

Comparado com População · pessoas
Novo Gama 108 mil
Goiás 7,5 mi
Brasil 214 mi
Mundo 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Novo Gama · 2001 – 2026
Último valor 108.219 · 2026
Primeiro valor 77.952 · 2001
Maior 119.649 · 2021
Menor 77.952 · 2001
Variação média +1,3% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

Todos os anos · 2001 – 2026

AnoNovo GamaVariação GoiásBrasilMundo
2026estimativa 108.219 +0,5% 7,5 mi 214 mi —
2025estimativa 107.663 +0,5% 7,4 mi 213 mi 8,2 bi
2024estimativa 107.092 +3,2% 7,4 mi 213 mi 8,1 bi
2022censo 103.804 −13% 7,1 mi 203 mi 8 bi
2021estimativa 119.649 +1,7% 7,2 mi 213 mi 7,9 bi
2020estimativa 117.703 +1,7% 7,1 mi 212 mi 7,9 bi
2019estimativa 115.711 +1,8% 7 mi 210 mi 7,8 bi
2018estimativa 113.679 +3,3% 6,9 mi 208 mi 7,7 bi
2017estimativa 110.096 +1,6% 6,8 mi 208 mi 7,6 bi
2016estimativa 108.410 +1,6% 6,7 mi 206 mi 7,5 bi
2015estimativa 106.677 +1,7% 6,6 mi 204 mi 7,4 bi
2014estimativa 104.899 +1,8% 6,5 mi 203 mi 7,4 bi
2013estimativa 103.085 +5,0% 6,4 mi 201 mi 7,3 bi
2012estimativa 98.135 +1,6% 6,2 mi 194 mi 7,2 bi
2011estimativa 96.603 +1,7% 6,1 mi 192 mi 7,1 bi
2010censo 95.018 +7,0% 6 mi 191 mi 7 bi
2009estimativa 88.835 +1,5% 5,9 mi 191 mi 6,9 bi
2008estimativa 87.558 −9,2% 5,8 mi 190 mi 6,8 bi
2006estimativa 96.442 +3,6% 5,7 mi 187 mi 6,7 bi
2005estimativa 93.081 +3,8% 5,6 mi 184 mi 6,6 bi
2004estimativa 89.694 +7,3% 5,5 mi 182 mi 6,5 bi
2003estimativa 83.575 +3,6% 5,3 mi 177 mi 6,4 bi
2002estimativa 80.660 +3,5% 5,2 mi 175 mi 6,3 bi
2001estimativa 77.952 5,1 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

Ranking · Cidades — Luziânia

2016 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioPopulação
1 Luziânia 197 mil
2 Valparaíso de Goiás 156 mil
3 Novo Gama 108 mil
4 Cidade Ocidental 65.520

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016

O que significa

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

Como é calculado

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.