- Início
- Guia da cidade
- Distâncias até cidades próximas
Distâncias de Luziânia até cidades próximas
Distância em linha reta de Luziânia até as cidades próximas. Não é a distância por estrada.
19 cidades
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Distâncias até cidades próximas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
| Cidade | Região | Distância em linha reta | Direção | População |
|---|---|---|---|---|
| Valparaíso de Goiás | — | 25 km em linha reta | N | 592.235 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Recanto das Emas | — | 40 km em linha reta | N | 189.609 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| São Sebastião | — | 43 km em linha reta | NE | 93.637 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Brasilia | — | 48 km em linha reta | N | 1.799.121 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Santo Antônio do Descoberto | — | 48 km em linha reta | NO | 65.910 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lago Norte capital do país | — | 56 km em linha reta | N | 186.768 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Paranoá | — | 58 km em linha reta | N | 116.381 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Águas Lindas de Goiás | — | 66 km em linha reta | NO | 191.818 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sobradinho II | — | 69 km em linha reta | N | 162.324 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Brazlândia | — | 70 km em linha reta | N | 54.798 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Planaltina | — | 77 km em linha reta | NE | 186.714 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Planaltina | — | 96 km em linha reta | N | 78.996 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Formosa | — | 103 km em linha reta | NE | 100.233 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Anápolis | — | 107 km em linha reta | O | 375.175 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Unaí | — | 113 km em linha reta | L | 60.236 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Senador Canedo | — | 133 km em linha reta | O | 67.605 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Goiânia | — | 151 km em linha reta | O | 2.457.483 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Paracatu | — | 158 km em linha reta | SE | 70.556 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Uberlândia | — | 298 km em linha reta | S | 658.427 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
As distâncias são medidas em linha reta. Não há motor de rotas por estrada neste site.